このページがなくなったら非常に困るので、僕のところでも掲載します。
そういう趣旨のポストです。
規格 | ビット毎秒 | 転送速度 |
USB 1.0/1.1 | 12Mbps | 1.5MB/s |
USB 2.0 | 480Mbps | 60MB/s |
USB 3.0 | 5Gbps | 625MB/s |
USB 3.1 Gen2 | 10Gbps | 1,250MB/s |
USB 3.2 Gen2x2 | 20Gbps | 2,500MB/s |
IEEE1394a / FireWire 400 | 400Mbps | 50MB/s |
IEEE1394b / FireWire 800 | 800Mbps | 100MB/s |
Thunderbolt | 10Gbps | 1,250MB/s |
Thunderbolt 2 | 20Gbps | 2,500MB/s |
Thunderbolt 3 | 40Gbps | 5,000MB/s |
SATA 1.0 | 1.5Gbps | 150MB/s |
SATA 2.0 | 3Gbps | 300MB/s |
SATA 3.0 | 6Gbps | 600MB/s |
SATA Express x1 | 10Gbps | 1,250MB/s |
SATA Express x2 | 20Gbps | 2,500MB/s |
M.2 (PCIe 2.0×2) | 16Gbps | 2,000MB/s |
Ultra M.2 (PCIe 2.0×4) | 32Gbps | 4,000MB/s |
PCI 32bit/33MHz | 1Gbps | 133MB/s |
PCI 32bit/66MHz | 2.1Gbps | 266MB/s |
PCI 64bit/33MHz | 2.1Gbps | 266MB/s |
PCI 64bit/66MHz | 4.2Gbps | 533MB/s |
PCI-X 64bit/66MHz | 4.2Gbps | 533MB/s |
PCI-X 64bit/100MHz | 6Gbps | 800MB/s |
PCI-X 64bit/133MHz | 8.5Gbps | 1,067MB/s |
APG 1X | 2.1Gbps | 266MB/s |
APG 2X | 4.2Gbps | 533MB/s |
AGP 4X | 8.5Gbps | 1,066MB/s |
AGP 8X | 17Gbps | 2,133MB/s |
PCIe 1.1×32 | 16Gbps | 2,000MB/s |
PCIe 2.0×32 | 32Gbps | 4,000MB/s |
PCIe 3.0×32 | 63.02Gbps | 8,000MB/s |
PCIe 4.0×64 | 252.1Gbps | 31.5GB/s |
SDRAM PC133 | 8Gbps | 1,000MB/s |
DDR SDRAM PC2700 (DDR333) | 21.6Gbps | 2.7GB/s |
DDR SDRAM PC3200 (DDR400) | 25.6Gbps | 3.2GB/s |
DDR2 SDRAM PC2-4200 (DDR2-533) | 33.6Gpbs | 4.2GB/s |
DDR2 SDRAM PC2-5300 (DDR2-667) | 42.4Gbps | 5.3GB/s |
DDR2 SDRAM PC2-6400 (DDR2-800) | 51.2Gbps | 6.4GB/s |
DDR3 SDRAM PC3-8500 (DDR3-1066) | 68Gpbs | 8.5GB/s |
DDR3 SDRAM PC3-10600 (DDR3-1333) | 84.8Gbps | 10.6GB/s |
DDR3 SDRAM PC3-12800 (DDR3-1600) | 102.4Gbps | 12.8GB/s |
DDR3 SDRAM PC3-14900 (DDR3-1866) | 119.5Gbps | 14.9GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-17000 (DDR4-2133) | 136.5Gbps | 17.1GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-19200 (DDR4-2400) | 153.6Gbps | 19.2GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-21300 (DDR4-2666) | 170.4Gbps | 21.3GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-25600 (DDR4-3200) | 204.8Gbps | 25.6GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-26400 (DDR4-3300) | 211.2Gbps | 26.4GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-26600 (DDR4-3333) | 212.8Gbps | 26.6GBs |
DDR4 SDRAM PC4-27200 (DDR4-3400) | 217.6Gbps | 27.2GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-27700 (DDR4-3466) | 211.6Gbps | 27.7GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-28800 (DDR4-3600) | 230.4Gbps | 28.8GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-29800 (DDR4-3733) | 239.2Gbps | 29.9GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-30900 (DDR4-3866) | 247.2Gbps | 30.9GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-32000 (DDR4-4000) | 256Gbps | 32.0GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-33600 (DDR4-4200) | 268.8Gpbs | 33.6GB/s |
DDR4 SDRAM PC4-34100 (DDR4-4266) | 272Gbps | 34.1GB/s |
10BASE-T | 10Mbps | 1.25MB/s |
100BASE-TX | 100Mbps | 12.5MB/s |
1000BASE-T | 1Gbps | 125MB/s |
2.5GBASE-T | 2.5Gbps | 312MB/s |
5GBASE-T | 5Gbps | 625MB/s |
10GBASE-T | 10Gbps | 1,250MB/s |
25GBASE-T | 25Gbps | 3,125MB/s |
40GBASE-T | 40Gbps | 5,000MB/s |
100GBASE-R | 100Gbps | 12,500MB/s |
IEEE802.11 | 2Mbps | 0.25MB/s |
IEEE802.11b | 11Mbps | 1.375MB/s |
IEEE802.11g/a/j | 54Mbps | 6.75MB/s |
IEEE802.11n (Draft) | 100Mbps | 12.5MB/s |
IEEE802.11n | 600Mbps | 75MB/s |
IEEE802.11ad | 6.8Gbps | 850MB/s |
IEEE802.11ac | 6.9Gbps | 862.5MB/s |
PLC/IEEE1901 | 240Mbps | 30MB/s |
Analog Modem | 56kbps | 7KB/s |
FOMA | 384kbps | 48KB/s |
FOMA High Speed | 7.2Mbps | 0.9MB/s |
UQ WiMAX | 40Mbps | 5MB/s |
4G LTE | 788Mbps | 98.5MB/s |
ADSL | 50Mbps | 6.25MB/s |
光回線 | 100Mbps | 12.5MB/s |
光ギガ回線 | 1Gbps | 133MB/s |
光ギガ回線2Gbps | 2Gbps | 266MB/s |
光ギガ回線10Gbps | 10Gbps | 1,330MB/s |
SD Speed Class 2 | 16Mbps | 2MB/s |
SD Speed Class 4 | 32Mbps | 4MB/s |
SD Speed Class 6 | 48Mbps | 6MB/s |
SD Speed Class 10 | 80Mbps | 10MB/s |
UHS Speed Class1 | 80Mbps | 10MB/s |
UHS Speed Class3 | 240Mbps | 30MB/s |
DVIデュアルリンク | 3.7Gbps | 462.5MB/s |
HDMI 1.2 | 4.95Gbps | 618.75MB/s |
HDMI 1.4 | 10.2Gbps | 1,275MB/s |
HDMI 2.0 | 18Gbps | 2,250MB/s |
HDMI 2.1 | 48Gbps | 6,000MB/s |
Display Port 1.0 | 8.64Gbps | 1,080MB/s |
Display Port 1.2 | 17.28Gbps | 2,160MB/s |
Display Port 1.4 | 32.4Gbps | 2,592MB/s |
情報のアップデートなどを有志もやってくれる?未来があるかもしれないので、リポジトリを作っておきました。
https://github.com/ikunai/tech-document/blob/master/jp-ja/interface-performance.md